类 型 |
高维S短切散棉 | 塞拉含锆短切散棉 |
分类温度 °C | 1260 | 1430 |
常温热性能 | ||
纤维直径 μm |
2~4 |
|
渣球含量(75μm) | ≤47% | |
比克值(ml) | ||
检测样品(5g) | 90~200;200~330 | |
330~480;480~650 | ||
化学成份% | ||
Al2O3 |
≥45 | ≥33 |
ZrO2 | - | ≥15 |
Al2O3+SiO2+ZrO2 | ≥98 | ≥99.1 |
Fe2O3 | ≤0.6 | ≤0.2 |
K2O+Na2O | ≤0.4 | ≤0.25 |
规格(kg/袋) |
20 |