类 型 |
高维1260纸 | 高维1400纸 | SW607 纸 |
分类温度 °C | 1260 | 1400 | 1100 |
容重 kg/m3 |
210 |
200 | |
抗拉强度 (KPa) | 1mm ≥ 300; 2mm-6mm ≥ 400 | 1mm ≥ 200; 2mm-6mm ≥ 300 | |
烧失量 % | ≤ 8 | ||
24小时保温永久线收缩 | ≤3.5 (1000°C) | ≤3.5 (1200°C) | - |
规格 | 60000×610(1220)×1mm 45000×610(1220)×1mm | ||
30000×610(1220)×2mm 25000×610(1220)×2mm | |||
20000×610(1220)×3mm 167000×610(1220)×3mm | |||
15000×610(1220)×4mm 125000×610(1220)×4mm | |||
12000×610(1220)×5mm 100000×610(1220)×5mm | |||
10000×610(1220)×6mm 84000×610(1220)×6mm |