类 型 | 背衬板B | 背衬板S |
分类温度 °C | 1000 | 1260 |
容重 kg/m3 | 320 | |
硬度(Shore O) | ≥ 40 | |
抗折强度 (MPa) | ≥ 0.4 | |
抗压强度(MPa) | ≥ 0.1 | |
24小时保温永久线收缩 | ≤3 (1000°C) | ≤3.5 (1200°C) |
导热系数(W/m.k) (平均温度) | ≤0.153 (500°C) | |
规格 | 900×600×20~50mm | |
1000×600×20~50mm | ||
长、宽偏差:+/-2mm | ||
厚度偏差:+/-1mm |